純電潮玩✨ New Air EV
日常代步 隨你心情 隨你喜好🌤
- 主電池和動力系統
- 外觀設計
- 內觀
- 安全防護
- 新時代樂趣
- 動力系統
- 尺寸和底盤
- 內觀
| New Air ev Type | Range Up to 300km |
|---|---|
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池; IP67 rating |
| 電池容量 | 26.7 kWh / 116 V |
| 續航 | Up to 300 km |
| 驅動摩打 | 30 kW, rear wheel drive |
| 傳動裝置 | Single reduction gear |
| New Air ev Type | Range Up to 300km |
|---|---|
| 長 x 闊 x 高 | 2,974 x 1,505 x 1,631 |
| 軸距 (mm) | 2,010 |
| 座位 | 4 |
| 懸掛系統 | McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) |
| 車輪和輪胎 | 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 |
| 剎車系統 | Disc (Front) + Disc (Rear) |
| 轉向系統 | Electric Power Steering |
| New Air ev Type | Range Up to 300km |
|---|---|
| 座位 | 4 |
| 10.25″ TFT | • |
| 揚聲器 | • |
| 真皮包覆、可傾斜伸縮式方向盤 | • |
車身外觀:
✨最高續航里程為300km
✨非傳統車身設計 ~ 的骰又有型!
✨車長不到3米,前後軸距只有2010mm
✨5種個性選色~ Sharp到一眼見到!
車廂佈局:
✨4座位車廂 配 暖色系顏色車廂設計
✨後尾箱空間可高達704升
✨操控感極強,輕鬆穿梭橫街窄巷 / 地獄停車場
✨全方位智能保護 及 高強鋼車身結構



















